![]()
Official Election Results – Certified by the American Arbitration Association on Tuesday November, 15, 2011
Any member in good standing may protest the conduct of the election for valid cause. All election protests should be filed with the Election Committee no later than 10 days from the posting of results, 4:00 pm on Saturday, November 26, 2011 in writing by mail to: Election Committee C/O Johanna Hester at UDW, Local 3930, 2760 Fifth Ave., Suite 300, San Diego, CA 92103 or Fax to: 619.624.9798; or email to: electioncommittee2012@udwa.org.
The decisions of the Election Committee concerning all election protests are final.
AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, ADMINISTRATOR
ELECTIONS DEPARTMENT
In the matter:
UNITED DOMESTIC WORKERS OF AMERICA
2011 UDW and AFSCME Convention Delegates Elections
73-500-218-11
CERTIFICATION OF RESULTS
Pursuant to a signed letter agreement dated September 8th 2011, by Johanna Puno Hester, Director of Organizing and Field Services of the United Domestic Workers of American, hereinafter referred to as “UDW”, the American Arbitration Association hereinafter referred to as the “Administrator,” agreed to conduct the UDW and AFSCME Convention Delegates Elections. Thirty-seven thousand three hundred and sixteen (37,316) ballots were mailed to eligible voters on Wednesday, October 12th, 2011. Forty-two (42) duplicate ballots were issued as requested.
To be counted, ballots had to be received no later than 9:00 a.m., Monday, November 14th 2011. Five thousand three hundred sixty three (5363) envelopes were received by the American Arbitration Assn. at 600 B street STE 1450 at approximately 9:00 a.m. on Monday, November 14th 2011. Four (4) ballots were void. The administrator, under the supervision of the election committee and one observer, then brought them to Hutchings Court Reporters, LLC707 Broadway, Ste. 1210 San Diego, CA 92101 for electronic scanning.
The counting of the ballots took place at 10:00 a.m. on Monday, November 14th 2011 at the, Hutchings Court Reporters, LLC707 Broadway, Ste. 1210 San Diego, CA 92101. The returned ballot packets were scanned off against the eligibility list. The ballots were then extracted from the packets and tabulated/scanned in the presence of the election committee and one observer.
Johanna Puno Hester, Director of Organizing and Field Services
United Domestic Workers Union
2760 5th Avenue, Suite 300
Secrecy of the ballot was maintained at all times. The attached results are certified to be as follows:
| UNITED DOMESTIC WORKERS OF AMERICA | ||
| UDW and AFSCME Convention Delegates (Master Tally) | ||
| AFSCME CONVENTION DELEGATES | ||
| Top 63 (Bolded) names are confirmed delegates. | ||
| 1 Laura Reyes | Homecare Workers United Slate | 3074 |
| 2 Editha Adams | Homecare Workers United Slate | 2935 |
| 3 Pamela Jones | Homecare Workers United Slate | 2843 |
| 4 Elizabeth Arenales | Homecare Workers United Slate | 2835 |
| 5 Rosa Ramirez | Homecare Workers United Slate | 2807 |
| 6 Lisa Davidson | Homecare Workers United Slate | 2792 |
| 7 Theresa Le | Homecare Workers United Slate | 2781 |
| 8 William Reed | Homecare Workers United Slate | 2763 |
| 9 Monique Tran | Homecare Workers United Slate | 2732 |
| 10 Alex Lopez | Homecare Workers United Slate | 2699 |
| 11 Linda Lieu | Homecare Workers United Slate | 2698 |
| 12 Martha Martinez | Homecare Workers United Slate | 2692 |
| 13 Rosalina Flores | Homecare Workers United Slate | 2691 |
| 14 Douglas Moore | Homecare Workers United Slate | 2684 |
| 15 Ngoc Huong Nguyen | Homecare Workers United Slate | 2681 |
| 16 Felipe Flores | Homecare Workers United Slate | 2679 |
| 17 Terry Walker | Homecare Workers United Slate | 2677 |
| 18 Lupe Sanchez | Homecare Workers United Slate | 2675 |
| 19 Margarita Jaramillo | Homecare Workers United Slate | 2643 |
| 20 Teresa Cuin | Homecare Workers United Slate | 2640 |
| 21 Julie Hansen | Homecare Workers United Slate | 2630 |
| 22 Catalina Andrade | Homecare Workers United Slate | 2611 |
| 23 Javier Lara | Homecare Workers United Slate | 2610 |
| 24 Lientoung “Rose” Nguyen | Homecare Workers United Slate | 2608 |
| 25 Josh Cain | Homecare Workers United Slate | 2602 |
| 26 Diane McCarty | Homecare Workers United Slate | 2591 |
| 27 Debbie Owens | Homecare Workers United Slate | 2576 |
| 28 Cecilia Lozano | Homecare Workers United Slate | 2574 |
| 29 Connie Graham | Homecare Workers United Slate | 2545 |
| 30 Victorina Toscano | Homecare Workers United Slate | 2542 |
| 31 Michelle Wise | Homecare Workers United Slate | 2538 |
| 32 Tammy Ferreira | Homecare Workers United Slate | 2526 |
| 33 Julie Otero | Homecare Workers United Slate | 2526 |
| 34 Dennis Knepper | Homecare Workers United Slate | 2520 |
| 35 Blanca Quintero | Homecare Workers United Slate | 2516 |
| 36 Enrique Medina | Homecare Workers United Slate | 2515 |
| 37 Maria Machuca | Homecare Workers United Slate | 2508 |
| 38 Elva Munoz | Homecare Workers United Slate | 2502 |
| 39 Gloria Moncada-Cruz | Homecare Workers United Slate | 2488 |
| 40 Raguel Sanchez | Homecare Workers United Slate | 2487 |
| 41 Edward Huddleston Jr. | Homecare Workers United Slate | 2474 |
| 42 Gerald “Brooks” Ashby | Homecare Workers United Slate | 2454 |
| 43 Olive Lyons | Homecare Workers United Slate | 2446 |
| 44 Willard Gee | Homecare Workers United Slate | 2441 |
| 45 Lilly Sarkizi | Homecare Workers United Slate | 2436 |
| 46 Cora Dorsey | Homecare Workers United Slate | 2426 |
| 47 Astrid Zuniga | Homecare Workers United Slate | 2418 |
| 48 Irene Bertuzzi | Homecare Workers United Slate | 2407 |
| 49 Sharon Duchessi | Homecare Workers United Slate | 2402 |
| 50 Brenda Gholston | Homecare Workers United Slate | 2359 |
| 51 Eloisa Richardson | Homecare Workers United Slate | 2353 |
| 52 Sonja Mejia | Homecare Workers United Slate | 2342 |
| 53 Nicanora Montenegro | Homecare Workers United Slate | 2317 |
| 54 Stephanie Eppert | Homecare Workers United Slate | 2316 |
| 55 Adelia Perales | Homecare Workers United Slate | 2313 |
| 56 Dorotea Horta | Homecare Workers United Slate | 2312 |
| 57 Jaoquina Munoz | Homecare Workers United Slate | 2310 |
| 58 Margaret Ann Sharpen | Homecare Workers United Slate | 2309 |
| 59 Allene Villa | Homecare Workers United Slate | 2287 |
| 60 Roxann Chakos | Homecare Workers United Slate | 2261 |
| 61 Cheryl Endres (Bianchi) | Homecare Workers United Slate | 2179 |
| 62 Mohamed Osman | Homecare Workers United Slate | 2101 |
| 63 Norma Partida | California Slate | 2082 |
| Linda Bui | Take Care for Everyone Slate | 2053 |
| Ovidiu Hurduzea | Homecare Workers United Slate | 2012 |
| Teresa Swick | Angels Aware Slate | 1744 |
| Patricia Martin | Non-Slate | 1179 |
| Martha Arellanes | Non-Slate | 1175 |
| Phuong Tran | Non-Slate | 1133 |
| Maria Zapata | Non-Slate | 1130 |
| Nhi Diep | Non-Slate | 1093 |
| Teresa Rosas | Non-Slate | 1090 |
| Amy Day | Non-Slate | 1088 |
| Jorge Ochoa Jr. | Non-Slate | 1081 |
| Shirley King | Non-Slate | 1032 |
| George Rivera | Non-Slate | 1021 |
| Maria Carmen Camacho | Non-Slate | 1017 |
| Josefina Ochoa | Non-Slate | 999 |
| Maria Juarez | Non-Slate | 995 |
| Juan Rivera | Non-Slate | 986 |
| Maria Montenegro | Non-Slate | 980 |
| Maria Mendoza | Non-Slate | 966 |
| Maria Valencia | Non-Slate | 962 |
| Benjamin Perez | Non-Slate | 954 |
| Norma Barajas | Non-Slate | 945 |
| Rosario Pina | Non-Slate | 926 |
| Norman Stone | Non-Slate | 917 |
| Simon Montoya | Non-Slate | 908 |
| Maria Perez Jacobo | Non-Slate | 906 |
| Ernest Flores | Non-Slate | 904 |
| Roberto Quintero | Non-Slate | 893 |
| Susan Miller-French | Non-Slate | 877 |
| Harold Carter | Non-Slate | 858 |
| Jacqueline Mahrley | Non-Slate | 851 |
| Michael Piotrowski | Non-Slate | 837 |
| Lee Winzer | Non-Slate | 826 |
| Raymond Rodriguez | Non-Slate | 807 |
| Elliot Richey | Non-Slate | 785 |
| Judi Terrell | Non-Slate | 772 |
| Mary Nieblas | Non-Slate | 769 |
| Feel Good | Non-Slate | 768 |
| Josefina Escareno | Non-Slate | 765 |
| Lawrence Siegel | Non-Slate | 753 |
| Barbarita Velasquez | Non-Slate | 730 |
| Steve Salais | Non-Slate | 725 |
| Esmeralda Triana | Non-Slate | 713 |
| Natasha Rose | Non-Slate | 711 |
| Jerry Deibert | Non-Slate | 704 |
| Charlotte Leal | Non-Slate | 699 |
| Louis Armmand | Non-Slate | 689 |
| Celia Makris | Non-Slate | 665 |
| Candice Hays Riddle | Non-Slate | 611 |
| Mariel Skudler | Non-Slate | 570 |
| Marjorie Treanor | Non-Slate | 504 |
| Shahnaz Hajhashemi | Non-Slate | 480 |
| Total Documents Scanned | 4761 | |
UDW CONVENTION DELEGATES
By Division as follows:
| BUTTE ADDUS CHAPTER | ||||||||||||||||||||||
| Connie Graham | Ran Unopposed | |||||||||||||||||||||
| ELDORADO CHAPTER | ||||||||||||||||||||||
| Top 2 Elected | ||||||||||||||||||||||
| 1 Josh Cain | Homecare Workers United Slate | 34 | ||||||||||||||||||||
| 2 Ovidiu Hurduzea | Homecare Workers United Slate | 25 | ||||||||||||||||||||
| Amy Day | Non-Slate | 19 | ||||||||||||||||||||
| Total Documents Scanned | 43 | |||||||||||||||||||||
| KERN CHAPTER | ||||||||||||||||||||||
| Top 5 Elected | ||||||||||||||||||||||
| 1 Margarita Jaramillo | Homecare Workers United Slate | 191 | ||||||||||||||||||||
| 2 Alex Lopez | Homecare Workers United Slate | 170 | ||||||||||||||||||||
| 3 Cecilia Lozano | Homecare Workers United Slate | 165 | ||||||||||||||||||||
| 4 Cora Dorsey | Homecare Workers United Slate | 150 | ||||||||||||||||||||
| 5 Julie Otero | Homecare Workers United Slate | 140 | ||||||||||||||||||||
| Teresa Swick | Angels Aware Slate | 135 | ||||||||||||||||||||
| Perry Lee | California Slate | 127 | ||||||||||||||||||||
| Teresa Rosas | Non-Slate | 82 | ||||||||||||||||||||
| Shirley King | Non-Slate | 75 | ||||||||||||||||||||
| Total Documents Scanned | 279 | |||||||||||||||||||||
| MERCED CHAPTER | ||||||||||||||||||||||
| Top 5 Elected | ||||||||||||||||||||||
| 1 Edward Huddleston Jr. | Homecare Workers United Slate | 167 | ||||||||||||||||||||
| 2 Debbie Owens | Homecare Workers United Slate | 151 | ||||||||||||||||||||
| 3 Benjamin Perez | Non-Slate | 141 | ||||||||||||||||||||
| 4 Norma Partida | California Slate | 140 | ||||||||||||||||||||
| 5 Lee Winzer | Non-Slate | 128 | ||||||||||||||||||||
| Marjorie Treanor | Non-Slate | 109 | ||||||||||||||||||||
| Total Documents Scanned | 212 | |||||||||||||||||||||
| ORANGE CHAPTER | ||||||||||||||||||||||
| Top 13 Elected | ||||||||||||||||||||||
| 1 Christine Nguyen | Homecare Workers United Slate | 1353 | ||||||||||||||||||||
| 2 Monique Tran | Homecare Workers United Slate | 1324 | ||||||||||||||||||||
| 3 Theresa Le | Homecare Workers United Slate | 1318 | ||||||||||||||||||||
| 4 Elizabeth Arenales | Homecare Workers United Slate | 1265 | ||||||||||||||||||||
| 5 Ngoc Huong Nguyen | Homecare Workers United Slate | 1251 | ||||||||||||||||||||
| 6 Lientoung “Rose” Nguyen | Homecare Workers United Slate | 1250 | ||||||||||||||||||||
| 7 Linda Bui | Take Care for Everyone Slate | 1129 | ||||||||||||||||||||
| 8 Teresa Cuin | Homecare Workers United Slate | 1116 | ||||||||||||||||||||
| 9 Nhi Diep | Non-Slate | 1112 | ||||||||||||||||||||
| 10 Javier Lara | Homecare Workers United Slate | 1073 | ||||||||||||||||||||
| 11 Patricia Martin | Non-Slate | 1049 | ||||||||||||||||||||
| 12 Sonja Mejia | Homecare Workers United Slate | 950 | ||||||||||||||||||||
| 13 Maria Montenegro | Non-Slate | 938 | ||||||||||||||||||||
| Cornelio Moreno | Homecare Workers United Slate | 936 | ||||||||||||||||||||
| Jacqueline Mahrley | Non-Slate | 648 | ||||||||||||||||||||
| Shahnaz Hajhashemi | Non-Slate | 348 | ||||||||||||||||||||
| Total Documents Scanned | 1623 | |||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CHAPTER | ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Elected | ||||||||||||||||||||||
| 1 Martha Martinez | Homecare Workers United Slate | 573 | ||||||||||||||||||||
| 2 Blanca Quintero | Homecare Workers United Slate | 554 | ||||||||||||||||||||
| 3 Felipe Flores | Homecare Workers United Slate | 549 | ||||||||||||||||||||
| 4 Nina Chavez-Earp | Homecare Workers United Slate | 530 | ||||||||||||||||||||
| 5 Barbarita Velasquez | Homecare Workers United Slate | 528 | ||||||||||||||||||||
| 6 Maria Machuca | Homecare Workers United Slate | 510 | ||||||||||||||||||||
| 7 Roberto Quintero | Homecare Workers United Slate | 509 | ||||||||||||||||||||
| 8 Raymond Rodriguez | Homecare Workers United Slate | 504 | ||||||||||||||||||||
| 9 Dennis Knepper | Homecare Workers United Slate | 498 | ||||||||||||||||||||
| 10 Eloisa Richardson | Homecare Workers United Slate | 491 | ||||||||||||||||||||
| Maria Valdez | Non-Slate | 264 | ||||||||||||||||||||
| Norma Barajas | Non-Slate | 254 | ||||||||||||||||||||
| Natasha Rose | Non-Slate | 196 | ||||||||||||||||||||
| Candice Hays Riddle | Non-Slate | 188 | ||||||||||||||||||||
| Jaoquina Munoz | Non-Slate | 187 | ||||||||||||||||||||
| Louis Armmand | Non-Slate | 174 | ||||||||||||||||||||
| Total Documents Scanned | 758 | |||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE ADDUS CHAPTER | ||||||||||||||||||||||
| Top 2 Elected | ||||||||||||||||||||||
| 1 Rosalina Flores | Homecare Workers United Slate | 45 | ||||||||||||||||||||
| 2 Rosa Ramirez | Homecare Workers United Slate | 43 | ||||||||||||||||||||
| Natasha Rose | Non-Slate | 9 | ||||||||||||||||||||
| Total Documents Scanned | 52 | |||||||||||||||||||||
| PLACER CHAPTER | ||||||||||||||||||||||
| Top 7 Elected | ||||||||||||||||||||||
| 1 William Reed | Homecare Workers United Slate | 88 | ||||||||||||||||||||
| 2 Lisa Davidson | Homecare Workers United Slate | 84 | ||||||||||||||||||||
| 3 Julie Hansen | Homecare Workers United Slate | 84 | ||||||||||||||||||||
| 4 Diane McCarty | Homecare Workers United Slate | 83 | ||||||||||||||||||||
| 5 Margaret Ann Sharpan | Homecare Workers United Slate | 78 | ||||||||||||||||||||
| 6 Sharon Duchessi | Homecare Workers United Slate | 77 | ||||||||||||||||||||
| 7 Pamela Jones | Homecare Workers United Slate | 77 | ||||||||||||||||||||
| Charlotte Leal | Non-Slate | 28 | ||||||||||||||||||||
| Total Documents Scanned | 98 | |||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO CHAPTER | ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Elected | ||||||||||||||||||||||
| 1 Laura Reyes | Homecare Workers United Slate | 1084 | ||||||||||||||||||||
| 2 Editha Adams | Homecare Workers United Slate | 941 | ||||||||||||||||||||
| 3 Enrique Medina | Homecare Workers United Slate | 905 | ||||||||||||||||||||
| 4 Michelle Wise | Homecare Workers United Slate | 831 | ||||||||||||||||||||
| 5 Nicanora Montenegro | Homecare Workers United Slate | 741 | ||||||||||||||||||||
| 6 Leticia Pallavincino | Homecare Workers United Slate | 732 | ||||||||||||||||||||
| 7 Gerald “Brooks” Ashby | Homecare Workers United Slate | 727 | ||||||||||||||||||||
| 8 Willard Gee | Homecare Workers United Slate | 706 | ||||||||||||||||||||
| 9 Mohamed Osman | Homecare Workers United Slate | 637 | ||||||||||||||||||||
| 10 Judi Terrell | Non-Slate | 485 | ||||||||||||||||||||
| Maria Carmen Camacho | Non-Slate | 466 | ||||||||||||||||||||
| Juan Rivera | Non-Slate | 436 | ||||||||||||||||||||
| Maria Anorga | Non-Slate | 343 | ||||||||||||||||||||
| Susan Miller-Franch | Non-Slate | 311 | ||||||||||||||||||||
| Harold Carter | Non-Slate | 295 | ||||||||||||||||||||
| Celia Makris | Non-Slate | 268 | ||||||||||||||||||||
| Gary French | Non-Slate | 266 | ||||||||||||||||||||
| Jerry Deibert | Non-Slate | 262 | ||||||||||||||||||||
| Phuong Tran | Non-Slate | 254 | ||||||||||||||||||||
| Lawrence Siegel | Non-Slate | 220 | ||||||||||||||||||||
| Michael Piotrowski | Non-Slate | 203 | ||||||||||||||||||||
| Elliot Richey | Non-Slate | 169 | ||||||||||||||||||||
| Ann Xaypayna | Non-Slate | 157 | ||||||||||||||||||||
| Mariel Skudler | Non-Slate | 152 | ||||||||||||||||||||
| Total Documents Scanned | 1369 | |||||||||||||||||||||
| SAN LUIS OBISPO CHAPTER | ||||||||||||||||||||||
| Top 2 Elected | ||||||||||||||||||||||
| 1 Allene Villa | Homecare Workers United Slate | 94 | ||||||||||||||||||||
| 2 Darrol Johnson | Non-Slate | 72 | ||||||||||||||||||||
| Martha Arellanes | Non-Slate | 15 | ||||||||||||||||||||
| Norman Stone | Non-Slate | 13 | ||||||||||||||||||||
| Total Documents Scanned | 105 | |||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA CHAPTER | ||||||||||||||||||||||
| Top 5 Elected | ||||||||||||||||||||||
| 1 Elva Munoz | Homecare Workers United Slate | 184 | ||||||||||||||||||||
| 2 Maria Perez Jacobo | Homecare Workers United Slate | 177 | ||||||||||||||||||||
| 3 Gloria Moncada-Cruz | Homecare Workers United Slate | 168 | ||||||||||||||||||||
| 4 Stephanie Eppert | Homecare Workers United Slate | 167 | ||||||||||||||||||||
| 5 Dorotea Horta | Homecare Workers United Slate | 159 | ||||||||||||||||||||
| Ernest Flores | Non-Slate | 62 | ||||||||||||||||||||
| Feel Good | Non-Slate | 45 | ||||||||||||||||||||
| Total Documents Scanned | 224 | |||||||||||||||||||||
| STANISLAUS CHAPTER | ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Elected | ||||||||||||||||||||||
| 1 Terry Walker | Homecare Workers United Slate | 230 | ||||||||||||||||||||
| 2 Maria Mendoza | Homecare Workers United Slate | 211 | ||||||||||||||||||||
| 3 Roxann Chakos | Homecare Workers United Slate | 216 | ||||||||||||||||||||
| 4 Tammy Ferreira | Homecare Workers United Slate | 209 | ||||||||||||||||||||
| 5 Brenda Gholston | Homecare Workers United Slate | 209 | ||||||||||||||||||||
| 6 Cheryl Endres (Bianchi) | Homecare Workers United Slate | 208 | ||||||||||||||||||||
| 7 Lupe Sanchez | Homecare Workers United Slate | 199 | ||||||||||||||||||||
| 8 Astrid Zuniga | Homecare Workers United Slate | 199 | ||||||||||||||||||||
| 9 Lilly Sarkizi | Homecare Workers United Slate | 197 | ||||||||||||||||||||
| 10 Adella Perales | Homecare Workers United Slate | 196 | ||||||||||||||||||||
| Christine Rector | Non-Slate | 107 | ||||||||||||||||||||
| Gary Rector | Non-Slate | 84 | ||||||||||||||||||||
| Simmy Chopra | Non-Slate | 64 | ||||||||||||||||||||
| Total Documents Scanned | 288 | |||||||||||||||||||||
Signed, John English
Vice President – Elections Department
Dated: Tuesday, November 15, 2011








